创业板最新筹码集中股名单(附股)
167只创业(yè)板(bǎn)股公布截至8月31日最新股东(dōng)户(hù)数(shù),环比上期,股东 户(hù)数(shù)下降(jiàng)的有87只,降幅超过一成的有3只(zhǐ)。
证券时报•数据宝统计显示,167只创业板股公布了8月31日股东(dōng)户数,与(yǔ)上期(qī)(8月(yuè)20日)比,股东户(hù)数下降的有87只,其中股 东户数降(jiàng)幅超一成的(de)有3只。股(gǔ)东户(hù)数环比增长的有50只。
股东户数降幅最多的(de)是致尚科技,截至8月31日最新股(gǔ)东户数为15914户,较(jiào)8月20日下降16.39%,筹码集中以来该(gāi)股累计下(xià)跌13.49%,累计换手率为55.62%,其(qí)间主力资(zī)金净流出5486.76万元。
其(qí)次是江天化学,截(jié)至8月31日(rì)最新股东户数为9976户,较8月20日下降14.75%,筹码集中以来该股(gǔ)累计下跌13.07%,累计换手率为(wèi)21.73%。
迅游科技最新股东户数22063户,环比下降13.81%,筹码集中(zhōng)以来股价(jià)下(xià)跌12.46%,累计换手率为(wèi)40.69%。
进一步统计,有32只创业板股(gǔ)筹码呈连续(xù)集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少(shǎo)3期以上,股(gǔ)东户数最多已连降10期。
光威复材最新股东户数为54800户,连续减少10期,累计降(jiàng)幅为20.57%;创世纪最新股东(dōng)户数为(wèi)78817户,连续减少(shǎo)8期,累计降幅(fú)为9.55%;中辰股份最新股东户数为23118户,连续减少7期,累计降(jiàng)幅为20.03%。股东户数连降期间,从累计降幅(fú)看,德(dé)迈仕、光威复(fù)材、中辰股份等股东户(hù)数降幅最多,累计降幅(fú)分别为23.55%、20.57%、20.03%。
市(shì)场表现方(fāng)面,最新一期筹码集中股8月21日以来平均下跌1.86%,涨(zhǎng)幅居前的有松原股(gǔ)份、怡和嘉业、崧盛股(gǔ)份等,分(fēn)别上涨9.53%、9.01%、8.18%。所属行(xíng)业来(lái)看(kàn),筹码(mǎ)集中股中机械设备、电子、医药(yào)生物等行业最为集中,分别有(yǒu)17只(zhǐ)、12只、9只个股上(shàng)榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至9月3日,杠杆资金加仓的有(yǒu)18只,筹码集(jí)中以来融资余额增幅居前的有科思股份、德迈(mài)仕、致远新能等,分别增长24.99%、17.14%、16.51%。(数(shù)据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码(mǎ) | 简称 | 最新股东户(hù)数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301486 | 致尚科技 | 15914 | -16.39 | -13.49 | 电子 |
300927 | 江天化学 | 9976 | -14.75 | -13.07 | 基础化工 |
300467 | 迅游科(kē)技 | 22063 | -13.81 | -12.46 | 传媒 |
300585 | 奥联电子 | 26462 | -9.92 | -8.69 | 汽车 |
300956 | 英(yīng)力股 份 | 24782 | 创业板最新筹码集中股名单(附股)-8.72 | 2.69 | 电子 |
301137 | 哈焊华通 | 11343 | -7.79 | -8.30 | 机械设备 |
300765 | 新诺(nuò)威 | 15251 | -7.50 | -4.10 | 医药生物 |
300371 | 汇中股份 | 14193 | -7.25 | -5.86 | 机械设备 |
301361 | 众(zhòng)智科技 | 12377 | -7.14 | -1.74 | 电(diàn)力设备 |
300844 | 山水 比德 | 8142 | -7.01 | 5.87 | 建筑装饰 |
301413 | 安培(péi)龙 | 7452 | -6.83 | -7.20 | 机械设备 |
300969 | 恒帅股份 | 8756 | -6.34 | -5.56 | 汽车 |
300183 | 东软载波 | 29540 | -5.64 | 0.56 | 通信 |
300374 | 中铁(tiě)装配 | 25216 | -5.38 | -5.52 | 建(jiàn)筑材料 |
300476 | 胜宏(hóng)科技(jì) | 43998 | -5.35 | -10.88 | 电(diàn)子 |
300851 | 交(jiāo)大思诺 | 10492 | -4.97 | -1.28 | 机械(xiè)设(shè)备 |
300528 | 幸福蓝海 | 24033 | -4.62 | -10.07 | 传媒 |
300109 | 新开源 | 22000 | -4.35 | -1.64 | 基(jī)础化(huà)工 |
300955 | 嘉亨家化 | 6900 | -4.17 | -4.12 | 美(měi)容(róng)护理 |
300856 | 科思股份 | 16600 | -4.05 | 1.02 | 美容护(hù)理 |
301367 | 怡和嘉业 | 6541 | -4.03 | 9.01 | 医药生物 |
301005 | 超捷股份 | 10834 | -4.03 | -8.38 | 汽车 |
300979 | 华利集团 | 8300 | -3.49 | 7.06 | 纺织服饰 |
300939 | 秋(qiū)田微 | 18706 | -3.45 | -5.06 | 电子 |
300644 | 南(nán)京聚隆(lóng) | 14583 | -3.44 | 5.11 | 基础(chǔ)化工(gōng) |
300627 | 华测导航 | 23672 | -3.42 | 2.70 | 通信 |
300893 | 松原股份 | 5909 | -3.23 | 9.53 | 汽车 |
300809 | 华辰装备 | 22791 | -3.18 | -4.57 | 机械设备 |
300291 | 百纳千成 | 35034 | -3.10 | -8.68 | 传媒(méi) |
300713 | 英可瑞 | 21636 | -3.09 | 1.70 | 电力设备 |
300066 | 三川智慧 | 32137 | -3.06 | -1.57 | 机械设备 |
300578 | 会畅通讯 | 24000 | -2.83 | -5.98 | 通信 |
300597 | 吉(jí)大通信(xìn) | 23767 | -2.80 | 1.82 | 通信 |
300623 | 捷捷微电(diàn) | 68748 | -2.45 | 0.38 | 电子 |
301043 | 绿(lǜ)岛风 | 5819 | -2.28 | 3.49 | 机械设备 |
300672 | 国科微 | 43200 | -2.26 | -6.23 | 电子(zi) |
300561 | 汇金科技 | 22040 | -2.20 | -2.22 | 计算机 |
300187 | 永清环保 | 22800 | -2.15 | -3.39 | 环保 |
300534 | 陇神戎(róng)发(fā) | 29590 | -2.03 | -3.31 | 医药生物 |
301272 | 英华 特 | 6507 | -2.00 | 2.44 | 机械设备(bèi) |
301515 | 港通医疗 | 8688 | -1.89 | -3.90 | 医药生物 |
300114 | 中航电测 | 42284 | -1.73 | -1.85 | 国防军工 |
300381 | 溢多利 | 24555 | -1.62 | -1.02 | 医药(yào)生物 |
300699 | 光威复材 | 54800 | -1.62 | 4.82 | 国防军工 |
301113 | 雅艺科技 | 6117 | -1.59 | 1.39 | 轻工制造 |
300523 | 辰安科(kē)技 | 13744 | -1.54 | -3.12 | 计算机 |
301056 | 森赫股份 | 12260 | -1.43 | -6.47 | 机械设(shè)备(bèi) |
301002 | 崧盛股(gǔ)份 | 9773 | -1.42 | 8.18 | 电力设备 |
300950 | 德(dé)固(gù)特 | 13898 | -1.33 | -4.10 | 机械设备 |
301258 | 富士(shì)莱(lái) | 13275 | -1.32 | -4.76 | 医药生物 |
300289 | 利德(dé)曼 | 18798 | -1.31 | -0.75 | 医药生(shēng)物 |
301007 | 德迈仕 | 23700 | -1.25 | 2.63 | 汽车 |
301448 | 开(kāi)创电气 | 9156 | -1.24 | -4.45 | 机械设备 |
300780 | 德恩(ēn)精工 | 23576 | -1.18 | 6.20 | 机械设备(bèi) |
301386 | 未来电器 | 13200 | -1.12 | -5.37 | 电力设(shè)备 |
301286 | 侨源(yuán)股份 | 2835 | -1.12 | 2.13 | 基础(chǔ)化工 |
300294 | 博(bó)雅生物 | 16634 | -1.01 | 3.30 | 医药生物(wù) |
301380 | 挖金客 | 10319 | -1.01 | 1.05 | 通信 |
300918 | 南山智尚 | 12475 | -0.94 | 3.25 | 纺织服饰 |
300516 | 久之洋(yáng) | 15966 | -0.92 | -2.83 | 电子 |
300894 | 火星人 | 25293 | -0.90 | -6.12 | 家(jiā)用电器 |
300083 | 创世纪 | 78817 | -0.81 | 3.38 | 机械设备 |
300847 | 中船汉光 | 26284 | -0.80 | -0.83 | 计算机 |
300403 | 汉宇集团 | 30161 | -0.80 | -4.46 | 家用电(diàn)器 |
301233 | 盛帮股份 | 7657 | -0.78 | -3.79 | 汽(qì)车 |
300732 | 设研院 | 23030 | -0.76 | -4.27 | 建筑(zhù)装饰 |
301566 | 达利凯(kǎi)普 | 15572 | -0.75 | -6.07 | 电子 |
300777 | 中简科技 | 34588 | -0.72 | 0.40 | 国防军工 |
300397 | 天和防务(wù) | 52343 | -0.71 | -6.85 | 国(guó)防军工 |
300782 | 卓胜微 | 69662 | -0.70 | -5.72 | 电子 |
300259 | 新天科技 | 29180 | -0.70 | -1.88 | 机械设(shè)备 |
300121 | 阳谷华泰 | 17761 | -0.64 | -0.42 | 基础化工 |
300124 | 汇川技术 | 79784 | -0.63 | 2.37 | 机械设备 |
300862 | 蓝盾光电 | 9262 | -0.60 | -0.85 | 机械设备(bèi) |
301218 | 华是科(kē)技 | 17500 | -0.57 | -6.18 | 计算机 |
300188 | 国投(tóu)智能 | 50219 | -0.46 | -1.40 | 创业板最新筹码集中股名单(附股)计算(suàn)机 |
300938 | 信测标准 | 9087 | -0.46 | -1.39 | 社会(huì)服务 |
300889 | 爱克股份 | 15032 | -0.46 | 1.32 | 电子 |
300999 | 金龙鱼 | 136791 | -0.41 | 0.63 | 农林牧渔 |
300595 | 欧普康视 | 69800 | -0.31 | -3.65 | 医药生物 |
301225 | 恒勃股(gǔ)份 | 9111 | -0.16 | -2.88 | 汽车 |
301123 | 奕东(dōng)电子 | 24298 | -0.14 | 4.19 | 电子(zi) |
300985 | 致远新(xīn)能 | 12464 | -0.13 | 0.24 | 机(jī)械设备 |
300933 | 中辰股份 | 23118 | -0.09 | 0.73 | 电力设备 |
300808 | 久量股份 | 8538 | -0.07 | -0.32 | 电子 |
301058 | 中粮科(kē)工(gōng) | 21189 | -0.05 | 0.50 | 建筑装饰 |
301153 | 中(zhōng)科江南(nán) | 16480 | -0.01 | -2.89 | 计算机 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 创业板最新筹码集中股名单(附股)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了