养老金一季度现身207只股前十大流通股东榜
养老金二级市场(chǎng)上持续落子布局,一季度(dù)末共现(xiàn)身207只个股前(qián)十大流通(tōng)股东榜,其中,新进58只,增持64只。
证券时报•数据宝统计(jì)显(xiǎn)示(shì),养老金账户最新 出现在207只个(gè)股前十(shí)大流通股东(dōng)名单中,合(hé)计持股量18.66亿股,期末持股市(shì)值合计299.32亿元。
一季度末养老金账(zhàng)户对建发股份的持股(gǔ)量最多,基本养老保险基(jī)金一(yī)零零(líng)三组合为公司第三大流通股东,持(chí)股量为6093.12万(wàn)股;其(qí)次(cì)是正泰电器(qì),基本养老保险基金(jīn)八零八组合、基本养老保险基金八零二组合为公司第九、第六大流通股东(dōng),合计持股量为5565.07万股。从期末持股市值看,养老金账户期末(mò)持股市值在亿元以(yǐ)上的有(yǒu)87只股,分别(bié)是兴齐(qí)眼药、正泰电器、蓝晓科(kē)技等。
持股(gǔ)比例方(fāng)面,养老金账户持股比例最多的是高华(huá)科技,一季度(dù)末基本养老保险(xiǎn)基金一二零三组合、基本养老保险基金二一零(líng)一组合(hé)为公 司第四大、第六大大流通股东(dōng),合计持股(gǔ)量为211.56万(wàn)股,占流通(tōng)股比例7.02%。养老金持股比例居前的还有蓝晓(xiǎo)科技、兴齐眼药等(děng),持股比例分别(bié)为(wèi)6.22%、6.02%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据(jù)宝对养老金(jīn)账户(hù)持有股(gǔ)票统计发现,养老金重(zhòng)仓股中109只个股的前十大流通股东榜(bǎng)也有社保基金现身,养老金账户持有6093.12万(wàn)股的建发股(gǔ)份,前十大(dà)流(liú)通股东中就(jiù)有1家(jiā)社保基金现身。
从持有(yǒu)时间来(lái)看,养老(lǎo)金(jīn)账户(hù)持股期限最长的是银轮股份,已连续26个报告期出(chū)现在公司前十大流通股东名单中(zhōng),最新持有3534.36万股,较(jiào)上个季度环比增长7.40%。建发(fā)股份、正泰电器(qì)等养老金账户已连续(xù)持有至少两个报告期。
以板块分布统计,养(yǎng)老(lǎo)金账户持有个股中(zhōng)主板有139只(zhǐ)、科(kē)创板有24只、创业板有44只。按行业统计,养老金(jīn)账户持股(gǔ)主要集(jí)中在机械设备、医(yī)药生物(wù)行(xíng)业,分(fēn)别有23只、22只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,一(yī)季度净利润实现增(zēng)长的(de)有118家,净利润增幅最高的(de)是(shì)通用股份,公(gōng)司共实现净利润15279.99万元,同比增长1270.57%。(数据宝)
养老金持(chí)股明细
代码(mǎ) | 简称 | 持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
600153 | 建发股份(fèn) | 6093.12 | 0.99 | 2.14 | 交通运输 |
601877 | 正泰(tài)电器 | 5565.07 | -4.08 | 2.59 | 电力设备 |
600027 | 华电国(guó)际 | 4908.94 | 养老金一季度现身207只股前十大流通股东榜"center">新进 | 0.58 | 公用事业 |
600256 | 广汇(huì)能源 | 4674.16 | 新进 | 0.71 | 石油(yóu)石化 |
600282 | 南钢股份 | 4087.24 | -9.63 | 0.66 | 钢铁 |
002126 | 银轮股份 | 3534.36 | 7.40 | 4.57 | 汽车 |
002254 | 泰和新材 | 3437.03 | -1.85 | 4.23 | 基础化工 |
002318 | 久立特材 | 3063.47 | 4.79 | 3.21 | 钢铁 |
002531 | 天顺风能 | 2945.11 | -5.59 | 1.65 | 电力设备 |
600803 | 新(xīn)奥股份 | 2876.68 | 7.52 | 1.01 | 公用事业 |
603997 | 继峰(fēng)股份 | 2826.85 | 新进 | 2.42 | 汽车(chē) |
600352 | 浙江龙盛 | 2763.06 | -6.00 | 0.85 | 基(jī)础化工 |
002517 | 恺英网络 | 2448.45 | 1.04 | 1.28 | 传媒 |
000778 | 新兴铸管 | 2370.00 | 1.41 | 0.61 | 钢铁 |
600176 | 中国巨石 | 2360.19 | 5.56 | 0.59 | 建(jiàn)筑材料(liào) |
000600 | 建投能源 | 2312.48 | 新进 | 2.12 | 公用事(shì)业 |
600968 | 海油发展 | 2250.78 | 23.67 | 0.22 | 石(shí)油(yóu)石化 |
000543 | 皖能电力 | 2214.56 | 32.13 | 0.98 | 公(gōng)用事业 |
002928 | 华夏航空 | 2102.20 | 不变 | 1.72 | 交(jiāo)通运输 |
601500 | 通用(yòng)股份 | 2068.36 | 43.96 | 1.32 | 汽车 |
688389 | 普门科技 | 2050.22 | 不变 | 4.79 | 医(yī)药生物 |
002746 | 仙坛股份 | 2011.42 | 新进 | 2.83 | 农林牧渔 |
601222 | 林洋(yáng)能源 | 1964.48 | 不变 | 0.95 | 公用事业 |
300068 | 南(nán)都电源 | 1923.32 | 0.73 | 2.32 | 电力(lì)设备 |
600741 | 华域汽车 | 1922.03 | 1.67 | 0.61 | 汽车 |
603708 | 家(jiā)家(jiā)悦 | 1899.97 | -0.29 | 3.17 | 商贸零售 |
300487 | 蓝晓科技 | 1890.88 | 14.24 | 6.22 | 基础化工 |
001914 | 招商积余 | 1807.81 | -0.83 | 1.70 | 房地产 |
002003 | 伟星股份 | 1805.30 | 26.90 | 2.07 | 纺织服饰 |
600985 | 淮北矿业(yè) | 1765.70 | -38.82 | 0.66 | 煤炭 |
600885 | 宏(hóng)发股份(fèn) | 1719.34 | 43.04 | 1.65 | 电力设备 |
605183 | 确成股份 | 1661.12 | 9.93 | 3.99 | 基础化工 |
002063 | 远光(guāng)软件 | 1640.02 | 17.03 | 0.93 | 计算机 |
600875 | 东方电气(qì) | 1576.96 | -35.75 | 0.78 | 电力 设备 |
603878 | 武进不(bù)锈 | 1564.44 | 33.29 | 2.79 | 钢铁 |
300395 | 菲利(lì)华 | 1563.07 | 14.26 | 3.06 | 国防军工 |
300451 | 创业慧康 | 1542.56 | 新进 | 1.15 | 计算机 |
002643 | 万润股份 | 1510.62 | 不变 | 1.67 | 电子 |
300138 | 晨光生物 | 1499.56 | 不变 | 3.36 | 农林牧(mù)渔 |
603128 | 华(huá)贸物(wù)流 | 1490.10 | -27.27 | 1.14 | 交通运输 |
603181 | 皇马科技 | 1479.91 | 新进(jìn) | 2.51 | 基础化工 |
600285 | 羚锐制药 | 1458.22 | -5.02 | 2.59 | 医药生物 |
603279 | 景津装备 | 1456.66 | 3.55 | 2.56 | 环保 |
002833 | 弘亚(yà)数控 | 1440.24 | 不变 | 5.58 | 机械设备 |
000935 | 四川双马(mǎ) | 1422.14 | 5.25 | 1.86 | 非银(yín)金融(róng) |
300196 | 长海(hǎi)股(gǔ)份 | 1417.29 | 不变 | 5.75 | 建筑材料 |
300358 | 楚天科技 | 1332.97 | -42.35 | 2.53 | 医药生物 |
600196 | 复星医(yī)药(yào) | 1315.45 | 新进 | 0.62 | 医药生(shēng)物 |
000852 | 石养老金一季度现身207只股前十大流通股东榜化机械 | 1283.51 | -15.02 | 1.42 | 机械设备 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1271.72 | -0.25 | 1.35 | 医药(yào)生物 |
002180 | 纳(nà)思达 | 1255.77 | 新进 | 0.96 | 计算机 |
600507 | 方大特钢 | 1249.40 | 47.07 | 0.56 | 钢铁 |
002206 | 海利得 | 1232.17 | 20.86 | 1.35 | 基础化工 |
002463 | 沪电股份 | 1223.53 | 7.52 | 0.64 | 电子 |
600258 | 首旅酒店(diàn) | 1200.00 | 不变 | 1.07 | 社会服务 |
000761 | 本钢板材 | 1182.36 | 14.96 | 0.32 | 钢铁 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1172.95 | 5.29 | 1.44 | 环(huán)保 |
002655 | 共达电声 | 1154.46 | 18.20 | 3.21 | 电子 |
002567 | 唐人神 | 1116.15 | 新(xīn)进 | 0.79 | 农林牧渔 |
600997 | 开滦股份 | 1113.14 | 新进 | 0.70 | 煤炭 |
000090 | 天健集团(tuán) | 1093.15 | 7.25 | 0.59 | 房地产(chǎn) |
600757 | 长江传媒(méi) | 1073.98 | 8.41 | 0.89 | 传媒 |
002011 | 盾安环境 | 1042.53 | -9.40 | 1.14 | 家用电 器 |
600549 | 厦门钨业 | 1019.38 | -7.33 | 0.72 | 有色金属 |
600409 | 三友化工 | 1017.00 | 73.85 | 0.49 | 基础化工 |
300761 | 立华股(gǔ)份 | 1000.00 | -51.04 | 1.65 | 农林牧渔 |
002293 | 罗莱生活 | 1000.00 | 不(bù)变 | 1.21 | 纺织服饰 |
600975 | 新五丰 | 997.79 | 新进 | 1.15 | 农林牧渔 |
002557 | 洽(qià)洽食品 | 994.53 | 184.23 | 1.96 | 食品饮料(liào) |
000682 | 东方电子 | 967.65 | 14.88 | 0.72 | 电力设(shè)备 |
603989 | 艾华集团 | 941.67 | 不变 | 2.35 | 电子 |
601003 | 柳钢股份 | 930.00 | -27.74 | 0.36 | 钢铁 |
600479 | 千金药业 | 926.65 | 5.84 | 2.21 | 医药(yào)生物 |
002138 | 顺络电子 | 920.14 | 不变 | 1.22 | 电子 |
601369 | 陕鼓动力(lì) | 909.99 | 78.43 | 0.54 | 机械设备 |
002595 | 豪迈(mài)科技(jì) | 905.79 | 6.52 | 1.14 | 机械设备(bèi) |
600378 | 昊华科技 | 900.00 | 11.70 | 1.00 | 基础化工 |
600961 | 株(zhū)冶集团(tuán) | 867.99 | 新进(jìn) | 1.15 | 有(yǒu)色金(jīn)属 |
600195 | 中牧股份 | 861.61 | 不变 | 0.84 | 农林牧渔 |
300193 | 佳士科技 | 856.77 | 20.62 | 1.96 | 机械设备 |
002443 | 金洲管道 | 831.60 | 30.76 | 1.60 | 钢铁 |
000650 | 仁和药业 | 826.00 | 新进 | 0.62 | 医药生(shēng)物 |
600125 | 铁龙物流(liú) | 807.00 | 12.08 | 0.62 | 交通(tōng)运输 |
002049 | 紫光国微 | 790.35 | -2.60 | 0.93 | 电子 |
002149 | 西(xī)部材料 | 784.87 | 新进 | 1.61 | 有色金属 |
600373 | 中(zhōng)文传媒 | 778.23 | -55.51 | 0.57 | 传(chuán)媒 |
603056 | 德邦股份 | 771.82 | 34.98 | 0.80 | 交通运输 |
600894 | 广日股份(fèn) | 769.76 | 新进(jìn) | 0.90 | 机械设备 |
002039 | 黔源电力(lì) | 765.35 | -51.20 | 1.79 | 公用事业 |
600971 | 恒源煤电 | 762.60 | 22.60 | 0.64 | 煤炭(tàn) |
002737 | 葵花药业 | 759.99 | 7.04 | 1.30 | 医药(yào)生物 |
600835 | 上海机电 | 748.99 | 新进 | 0.93 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 741.50 | 不变 | 3.74 | 机械设备 |
002315 | 焦点科技 | 726.23 | 11.46 | 3.54 | 商贸(mào)零售 |
000830 | 鲁西化工 | 717.00 | 不变 | 0.49 | 基础化工 |
002402 | 和(hé)而泰 | 708.03 | 不变(biàn) | 0.88 | 电子 |
000581 | 威孚高科 | 705.93 | -7.62 | 0.86 | 汽车(chē) |
600548 | 深高(gāo)速 | 682.11 | 新进 | 0.48 | 交 通(tōng)运输 |
000582 | 北部湾港 | 672.00 | 不变 | 0.48 | 交通(tōng)运输 |
603678 | 火炬(jù)电子(zi) | 640.51 | 不变 | 1.40 | 国防军工 |
600993 | 马应龙(lóng) | 639.60 | 不变 | 1.49 | 医药生物 |
002791 | 坚朗(lǎng)五(wǔ)金 | 627.68 | 75.46 | 3.81 | 建筑材料 |
000848 | 承(chéng)德露露 | 627.00 | 不(bù)变 | 0.60 | 食品饮(yǐn)料 |
002831 | 裕同科技 | 618.31 | -13.12 | 1.19 | 轻工制造 |
600641 | 万业企业 | 615.12 | 30.88 | 0.66 | 房地产 |
688597 | 煜邦电力 | 612.30 | 32.76 | 3.38 | 电力 设备(bèi) |
603129 | 春风动力 | 580.54 | 不变 | 3.86 | 汽车 |
300573 | 兴齐眼药 | 576.08 | 3.04 | 6.02 | 医(yī)药生物 |
603583 | 捷昌驱(qū)动 | 563.55 | 68.72 | 1.47 | 机械设(shè)备(bèi) |
601952 | 苏垦农发 | 552.00 | 10.18 | 0.40 | 农林牧渔 |
600327 | 大东(dōng)方 | 543.42 | -30.04 | 0.61 | 商贸零(líng)售 |
603517 | 绝味食品 | 537.96 | 不变 | 0.87 | 食品饮料 |
601900 | 南(nán)方传媒 | 536.32 | 36.95 | 0.60 | 传媒 |
603960 | 克来机电 | 535.67 | 不(bù)变 | 2.05 | 机械设备 |
002080 | 中(zhōng)材科技 | 517.66 | -80.17 | 0.31 | 建(jiàn)筑材料 |
300638 | 广和通 | 502.36 | 不变 | 0.95 | 通信(xìn) |
000810 | 创维数字 | 494.18 | -36.83 | 0.43 | 家用电器 |
688677 | 海泰新光(guāng) | 493.87 | 116.94 | 4.06 | 医药生物 |
002025 | 航天电器 | 487.12 | 不(bù)变 | 1.08 | 国防(fáng)军工 |
600486 | 扬农化工 | 474.92 | 不变 | 1.18 | 基(jī)础化工 |
000906 | 浙商中拓 | 450.01 | 不变(biàn) | 0.65 | 交通运输(shū) |
002879 | 长缆科技 | 445.82 | 不变 | 3.35 | 电力设备 |
300824 | 北鼎股份 | 444.40 | 新进 | 1.41 | 家用电器 |
605338 | 巴比食品 | 428.27 | 47.06 | 1.73 | 食品饮(yǐn)料 |
300406 | 九强生物 | 424.87 | 不变 | 0.92 | 医药生物 |
605090 | 九丰能源 | 390.38 | -33.71 | 1.45 | 公用(yòng)事业 |
601038 | 一(yī)拖股份(fèn) | 389.87 | 不变 | 0.53 | 机械设备 |
300174 | 元力股份 | 385.06 | 11.59 | 1.06 | 基础化工(gōng) |
300680 | 隆盛科技(jì) | 377.75 | 29.20 | 2.18 | 汽车 |
600729 | 重庆百货 | 374.41 | 新进 | 1.94 | 商(shāng)贸零售 |
688621 | 阳光诺和 | 365.75 | 不变 | 4.51 | 医药生物 |
300634 | 彩讯股份 | 354.01 | -13.09 | 0.82 | 计(jì)算机 |
603368 | 柳药集团 | 351.44 | 新进 | 0.98 | 医药生物 |
600750 | 江中药业 | 350.00 | 新进 | 0.56 | 医药生物 |
300558 | 贝(bèi)达药业 | 344.30 | 新进 | 0.83 | 医药生物 |
300559 | 佳发教育(yù) | 344.18 | -33.49 | 1.11 | 计(jì)算机(jī) |
603833 | 欧派家居 | 334.31 | -5.01 | 0.55 | 轻工制造 |
603218 | 日(rì)月股份(fèn) | 334.02 | -64.13 | 0.35 | 电力设(shè)备 |
603367 | 辰欣药业 | 329.84 | 新进(jìn) | 0.73 | 医(yī)药生物 |
300685 | 艾德生物 | 321.48 | 不变 | 0.82 | 医(yī)药生(shēng)物(wù) |
002401 | 中远海科 | 284.43 | 新进 | 0.77 | 计算机 |
002674 | 兴业科技 | 253.93 | 新进 | 0.88 | 纺织服饰 |
300547 | 川环科技 | 250.34 | 新进 | 1.40 | 汽车 |
300785 | 值得买 | 249.89 | 212.44 | 2.20 | 传媒 |
603466 | 风语筑 | 234.78 | 新进 | 0.39 | 传媒(méi) |
601811 | 新华文轩 | 232.75 | 新进 | 0.29 | 传媒 |
002947 | 恒(héng)铭达 | 229.82 | 19.92 | 1.42 | 电子 |
603167 | 渤海轮渡 | 221.49 | 新进 | 0.47 | 交通运输 |
002847 | 盐津(jīn)铺子 | 220.29 | 不变 | 1.28 | 食品饮料 |
300577 | 开润股份 | 219.10 | 不变 | 1.56 | 纺织服(fú)饰 |
688352 | 颀中科技 | 213.94 | 新进 | 1.31 | 电子 |
688539 | 高华科技 | 211.56 | 107.53 | 7.02 | 电子 |
688269 | 凯立新(xīn)材(cái) | 199.67 | 不变(biàn) | 2.44 | 基础(chǔ)化工(gōng) |
688591 | 泰凌微 | 195.16 | 新进 | 3.52 | 电子(zi) |
688559 | 海目星(xīng) | 193.15 | 新进 | 0.95 | 机(jī)械设备 |
605016 | 百龙创园 | 190.77 | 不变 | 1.53 | 基础(chǔ)化工 |
605289 | 罗曼(màn)股(gǔ)份 | 185.51 | -13.66 | 3.67 | 建筑装饰(shì) |
002743 | 富煌钢构 | 181.97 | 新进 | 0.42 | 建筑装(zhuāng)饰 |
300394 | 天孚通信 | 173.74 | -18.49 | 0.44 | 通信 |
301363 | 美好医疗 | 173.23 | 6.05 | 1.54 | 医药生(shēng)物 |
688618 | 三旺通信 | 168.78 | 9.47 | 2.26 | 通信 |
605388 | 均瑶健(jiàn)康(kāng) | 166.43 | 不变(biàn) | 0.39 | 食品饮料(liào) |
688290 | 景业智能 | 162.40 | 新进 | 2.73 | 机(jī)械设备 |
600456 | 宝钛(tài)股份(fèn) | 160.00 | 新进 | 0.33 | 有(yǒu)色(sè)金属 |
600493 | 凤竹纺织 | 155.73 | 新进 | 0.57 | 纺织服饰 |
300556 | 丝路视觉(jué) | 155.31 | -32.44 | 1.51 | 计算(suàn)机 |
300481 | 濮阳惠成 | 149.23 | -25.39 | 0.51 | 电子 |
603711 | 香飘飘 | 145.15 | 新进 | 0.35 | 食品饮料 |
688501 | 青达环保 | 136.98 | 新进 | 1.68 | 环保 |
688551 | 科(kē)威尔 | 136.57 | -13.96 | 1.69 | 电力(lì)设备(bèi) |
688361 | 中科飞测 | 134.01 | 17.52 | 2.08 | 电(diàn)子 |
688768 | 容知日新 | 126.92 | 新进 | 2.56 | 机械设备 |
300980 | 祥源新材 | 123.00 | 新进 | 2.41 | 基础化工 |
605296 | 神农集团 | 119.29 | 不变 | 1.77 | 农林 牧渔(yú) |
001308 | 康冠科技 | 114.30 | 95.15 | 1.48 | 电子 |
688652 | 京仪(yí)装备 | 111.98 | 36.74 | 2.96 | 电子(zi) |
301162 | 国能日新 | 102.40 | -19.64 | 1.69 | 计(jì)算机 |
001380 | 华纬科技 | 97.97 | 126.74 | 3.04 | 汽车 |
300645 | 正元(yuán)智(zhì)慧 | 97.68 | -10.51 | 0.69 | 计(jì)算机 |
300757 | 罗博特科 | 97.40 | -57.04 | 0.94 | 机械设备(bèi) |
002929 | 润建股 份 | 88.07 | 新进 | 0.42 | 通(tōng)信 |
001215 | 千味央厨(chú) | 86.60 | 不变 | 1.89 | 食品饮料 |
300624 | 万(wàn)兴(xīng)科技 | 83.93 | -53.48 | 0.70 | 计算(suàn)机 |
301261 | 恒工精密 | 71.48 | 新进 | 3.42 | 机械设(shè)备 |
002990 | 盛(shèng)视科技 | 69.08 | 新进 | 0.52 | 计(jì)算机(jī) |
603489 | 八方股份(fèn) | 63.59 | 不变 | 0.38 | 电力设备 |
001223 | 欧克科技 | 61.93 | -10.00 | 3.71 | 机械设备 |
001311 | 多利科技(jì) | 57.70 | 新进 | 1.24 | 汽(qì)车 |
300788 | 中信出版 | 57.38 | 新进 | 0.30 | 传媒 |
688016 | 心脉(mài)医疗 | 52.39 | -45.11 | 0.73 | 医药生物(wù) |
301328 | 维峰电子 | 52.02 | 新进 | 1.52 | 电子 |
300823 | 建(jiàn)科机械 | 51.60 | 新进 | 0.94 | 机械设备(bèi) |
301191 | 菲菱科思 | 49.89 | 不变(biàn) | 1.91 | 通(tōng)信 |
688160 | 步科股份 | 46.20 | 新进 | 0.55 | 机械设备 |
688580 | 伟思医(yī)疗 | 43.18 | 新进 | 0.63 | 医药生物 |
301052 | 果麦文化 | 41.07 | -57.83 | 0.74 | 传媒 |
301383 | 天(tiān)键(jiàn)股份 | 40.29 | 新进 | 1.39 | 电子 |
688478 | 晶(jīng)升股份 | 39.03 | 新进 | 1.28 | 电子 |
688507 | 索(suǒ)辰科技 | 35.76 | 2.04 | 2.49 | 计算机 |
301413 | 安培龙 | 30.95 | 新进 | 1.92 | 机械设备 |
301393 | 昊帆生物 | 23.92 | -9.53 | 0.97 | 医药生物 |
688479 | 友车科技 | 22.81 | 新进 | 0.66 | 计算 机 |
301398 | 星源卓镁 | 21.31 | -33.54 | 0.99 | 汽(qì)车 |
300865 | 大宏(hóng)立 | 20.69 | 新进 | 0.31 | 机械设备 |
688610 | 埃科光电 | 20.37 | 新进 | 1.41 | 机械设备 |
301528 | 多浦乐 | 9.74 | 新进 | 0.65 | 机械设备 |
688638 | 誉辰智(zhì)能 | 9.27 | 新进 | 0.97 | 电(diàn)力设备 |
证券时报网讯,证券时报•数(shù)据宝统计(jì)显示,养老金账户最新出现在207只(zhǐ)个股前十大(dà)流通股东名单中(zhōng),合计持股量18.66亿(yì)股,期末持股市值合计299.32亿元(yuán)。
一季度末养老金账(zhàng)户对(duì)建发股份的持股量最多,基本养老保险基(jī)金一零零(líng)三组合为公司第三大流通股东,持股量(liàng)为6093.12万股;其次是正泰电器,基本养老保险基金八零八组合、基本养老保险基金八零二组合为公司第九(jiǔ)、第六大(dà)流通股东,合计持股量为5565.07万(wàn)股。从期末持股市值(zhí)看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有87只(zhǐ)股,分别是兴齐眼药、正泰(tài)电器、蓝晓科技等。
持股比(bǐ)例方面,养老金账户持股比例最多的是高华(huá)科技,一季度末基本养老保险基金(jīn)一二零三组合、基本养老(lǎo)保险基金二一零一组(zǔ)合为(wèi)公司第四大、第六(liù)大大流通股东,合 计持股量为211.56万股,占流通股比例7.02%。养老金持股比例居前的还有蓝(lán)晓科技、兴齐眼药(yào)等,持(chí)股比例分别为6.22%、6.02%。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 养老金一季度现身207只股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了