创业板股最新筹码变动:10股股东户数降逾5%
117只创业板(bǎn)股公布截至8月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有(yǒu)62只,降幅超过5%的有10只。
证券时报•数据宝统计显示,117只创业板股公布了8月(yuè)31日股东户数,与上期(qī)(8月20日(rì))比,股东户数(shù)下降的有62只,其中股东户数降幅超5%的有10只。股东户数环比(bǐ)增长的(de)有35只。
股东(dōng)户数降幅最多的(de)是江天化学,截至8月31日最新股东户数为9976户(hù),较8月(yuè)20日下降14.75%,筹码集(jí)中以来该股(gǔ)累 计下跌14.09%,累计换手率为20.27%,其间主力资金净流(liú)出1958.54万元。
其次是迅游科技,截至8月31日最(zuì)新股东户数为22063户,较8月20日下降13.81%,筹码集中以来该股累计下跌13.24%,累计换手率(lǜ)为39.00%。
英力股份最新股(gǔ)东户数24782户(hù),环比下降8.72%,筹码集中以来(lái)股价上涨1.60%,累计换手率为115.23%。
进一步统计,有20只创(chuàng)业板(bǎn)股筹码呈连续(xù)集中(zhōng)的(de)态(tài)势,相比之前(qián)各期,股东户数连续(xù)减少3期以上,股东户(hù)数最多已连降10期。
光威复材最新股东户数(shù)为54800户,连续减少10期,累计降幅为20.57%;创世纪最新股东户数为78817户,连(lián)续减少8期,累计(jì)降幅(fú)为9.55%;恒勃股(gǔ)份最新股东户数为(wèi)9111户,连续(xù)减少5期,累计降幅为8.05%。股东户数连降期间,从累计(jì)降幅看(kàn),德(dé)迈仕、光威复材、华利集团等股东户数降幅最多,累计(jì)降幅分(fēn)别为23.55%、20.57%、16.16%。
市场表现方面,最新一(yī)期筹码集中股(gǔ)8月21日以来平均(jūn)下跌3.30%,涨幅居前(qián)的有怡和嘉业、山水(shuǐ)比德(dé)、华利集团等,分别上涨7.45%、5.47%、5.20%。所属行业来看,筹码集(jí)中股中机械设备、电子、医药生物等行业最(zuì)为集中,分别有(yǒu)16只、7只、6只个股上榜。
资(zī)金面上,部分筹(chóu)码集中股获杠杆资(zī)金(jīn)青(qīng)睐,截(jié)至9月2日(rì),杠杆资(zī)金加(jiā)仓的有14只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有科思股份、德迈仕、致远新能等,分别增长(zhǎng)22.99%、18.04%、17.47%。(数(shù)据宝)
创业板股东户数降(jiàng)幅榜(bǎng)
代码 | 简称 | 最新股东户数(shù)(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(diē)幅(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
300927 | 江天(tiān)化学(xué) | 9976 | -14.75 | -14.09 | 基础化工 |
300467 | 迅游科技 | 22063 | -13.81 | -13.24 | 传(chuán)媒 |
300956 | 英力(lì)股份 | 24782 | -8.72 | 1.60 | 电(diàn)子 |
301137 | 哈焊华通 | 11343 | -7.79 | -10.62 | 机械设(shè)备 |
300765 | 新诺威 | 15251 | -7.50 | -5.07 | 医药生物 |
301361 | 众智科技 | 12377 | -7.14 | -3.16 | 电力设备 |
300844 | 山水比德 | 8142 | -7.01 | 5.47 | 建筑装饰 |
301413 | 安培(péi)龙 | 7452 | -6.83 | -8.54 | 机械设备(bèi) |
300183 | 东软载波(bō) | 29540 | -5.64 | -0.56 | 通信 |
300374 | 中铁装配 | 25216 | -5.38 | -6.26 | 建筑材料 |
300851 | 交大思诺 | 10492 | -4.97 | -1.24 | 机械(xiè)设备(bèi) |
300528 | 幸福蓝海 | 24033 | -4.62 | -11.19 | 传媒 |
300955 | 嘉(jiā)亨家化(huà) | 6900 | -4.17 | -4.36 | 美容护理 |
300856 | 科思股份 | 16600 | -4.05 | -0.30 | 美容护理 |
301367 | 怡和(hé)嘉业 | 6541 | -4.03 | 7.45 | 医药生(shēng)物 |
301005 | 超捷股份 | 10834 | -4.03 | -9.85 | 汽车 |
300979 | 华利集团 | 8300 | -3.49 | 5.20 | 纺织服饰 |
300939 | 秋田微(wēi) | 18706 | -3.45 | -6.46 | 电子 |
300627 | 华测导航 | 23672 | -3.42 | -0.29 | 通信 |
300809 | 华(huá)辰装备 | 22791 | -3.18 | -5.94 | 机械设备(bèi) |
300291 | 百纳千成 | 35034 | -3.10 | -10.05 | 传媒 |
300713 | 英可瑞 | 21636 | -3.09 | 1.33 | 电(diàn)力设备(bèi) |
300066 | 三川智慧 | 32137 | -3.06 | -3.46 | 机械设备 |
300578 | 会畅通讯 | 24000 | -2.83 | -8.52 | 通信 |
300597 | 吉大通信 | 23767 | -2.80 | -0.56 | 通(tōng)信 |
301043 | 绿岛(dǎo)风 | 5819 | -2.28 | 3.31 | 机械设备 |
300534 | 陇神戎发 | 29590 | -2.03 | -4.24 | 医药(yào)生(shēng)物 |
301272 | 英华特(tè) | 6507 | -2.00 | 1.61 | 机(jī)械设(shè)备 |
300114 | 中航电测 | 42284 | -1.73 | -2.77 | 国防军(jūn)工 |
300699 | 光威复 材 | 54800 | -1.62 | 4.20 | 国防军工 |
301113 | 雅(yǎ)艺科技 | 6117 | -1.59 | 1.13 | 轻工制造 |
300523 | 辰安科技 | 13744 | -1.54 | -4.91 | 计算机 |
301056 | 森赫股份 | 12260 | -1.43 | -5.04 | 机(jī)械设备 |
300950 | 德固特 | 13898 | -1.33 | -3.65 | 机(jī)械设备(bèi) |
301258 | 富士莱 | 13275 | -1.32 | -4.13 | 医药(yào)生物 |
300289 | 利德曼 | 18798 | -1.31 | 0.00 | 医药生物(wù) |
301007 | 德迈仕 | 23700 | -1.25 | 0.85 | 汽车 |
301448 | 开创电气 | 9156 | -1.24 | -6.23 | 机械设备 |
300780 | 德恩精工 | 23576 | -1.18 | -2.22 | 机械设备 |
301286 | 侨源股份(fèn) | 2835 | -1.12 | 1.62 | 基(jī)础化工 |
300294 | 博(bó)雅生物 | 16634 | -1.01 | 1.32 | 医药生物(wù) |
300516 | 久之洋(yáng) | 15966 | -0.92 | -7.15 | 电子 |
300894 | 火(huǒ)星人 | 25293 | -0.90 | -8.38 | 家用电器 |
300083 | 创世纪 | 78817 | -0.81 | 1.86 | 机械(xiè)设备 |
300847 | 中船汉光 | 26284 | -0.80 | -9.09 | 计算(suàn)机 |
300403 | 汉宇集团 | 30161 | -0.80 | -6.25 | 家用电器 |
300732 | 设研院 | 23030 | -0.76 | -6.27 | 建筑装饰 |
3015创业板股最新筹码变动:10股股东户数降逾5%66 | 达利(lì)凯普 | 15572 | -0.75 | -5.63 | 电子 |
300397 | 天(tiān)和防务 | 52343 | -0.71 | -8.97 | 国防军(jūn)工 |
300782 | 卓胜微 | 69662 | -0.70 | -6.58 | 电子 |
300259 | 新天(tiān)科技 | 29180 | -0.70 | -3.38 | 机械设备 |
300121 | 阳谷华泰 | 17761 | -0.64 | -0.71 | 基础化工 |
300124 | 汇川(chuān)技术 | 79784 | -0.63 | 1.79 | 机械设备 |
300862 | 蓝盾光电 | 9262 | -0.60 | -1.76 | 机械设(shè)备 |
301218 | 华是科技 | 17500 | -0.57 | -9.04 | 计算机 |
300188 | 国投智能(néng) | 50219 | -0.46 | -3.37 | 计算(suàn)机 |
301225 | 恒勃股份 | 9111 | -0.16 | -3.54 | 汽车 |
301123 | 奕(yì)东电子 | 24298 | -0.14 | 1.67 | 电子(zi) |
300985 | 致远新能(néng) | 12464 | -0.13 | 0.12 | 机械设备 |
300808 | 久量股份 | 8538 | -0.07 | -0.89 | 电子 |
301058 | 中粮科工 | 21189 | -0.05 | -0.75 | 建筑装饰 |
301153 | 中科(kē)江南 | 16480 | -0.01 | -6.16 | 计算机(jī) |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 创业板股最新筹码变动:10股股东户数降逾5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了